۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
20k products
Payment methods
09122580135
کمتر از 3 ساعت
24/7 Support
Unlimited help desk
0912-2580135
کمتر از 3 ساعت
فریزر ۷۰ سانتی کینو مدل KR680BL – ترکیب فناوری پیشرفته و طراحی مدرن
ویژگیهای برجسته یخچال KR680BL
- طراحی ویژه برای فضاهای تجاری و فروشگاهی
- بدنه مشکی با محفظه داخلی سفید، ترکیب جذاب و ساده
- درب شامپاینیرنگ برای جلوه زیبا و جلب توجه مشتریان
- شیشههای ساده با دید شفاف و واضح از محصولات داخل یخچال
- شیشه دوجداره استاندارد با گاز آرگون برای کاهش اتلاف انرژی
- حفظ مؤثر دمای داخلی و افزایش بهرهوری انرژی
- بدنه مستحکم از ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک
- دوام و طول عمر بالا همراه با ظاهر مدرن و شیک
جدول مشخصات فنی
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| مدل | KR680BL |
| عرض | ۷۰ سانتیمتر |
| رنگ بدنه | مشکی |
| رنگ داخلی | سفید |
| نوع درب | شامپاینیرنگ |
| نوع شیشه | ساده، دوجداره با گاز آرگون |
| جنس بدنه | ورق گالوانیزه با پوشش الکترواستاتیک |
| کاربرد | فروشگاهها، فضاهای تجاری |
توضیحات کوتاه
یخچال ۷۰ سانتی کینو مدل KR680BL با بدنه مشکی، درب شامپاینی و شیشه دوجداره آرگون، انتخابی مدرن و کارآمد برای فروشگاهها و محیطهای تجاری است.
یخچال کینو KR680BL, یخچال ۷۰ سانتی, یخچال بدنه مشکی, یخچال شامپاینی, یخچال فروشگاهی, یخچال تجاری, یخچال با شیشه دوجداره, یخچال با گاز آرگون, یخچال گالوانیزه, یخچال مدرن, یخچال صنعتی, یخچال با دوام بالا
| ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 68*55*210 |
|---|---|
| ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 58*50*167 |
| حجم خالص (لیتر) | 340 |
| حجم ناخالص (لیتر) | 490 |
| رنج دمایی | 24-~18- |
| نوع شیشه | سه جداره حاوی گاز آرگون |
| نوع گاز مبرد | R404a |
| جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
| ردیف انرژی | A |
| توان مصرفی (W) | 620 |
| مصرف انرژی (kW/24h) | 10.02 |
| وزن خالص (Kg) | 109 |
| وزن ناخالص (Kg) | 115 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 24 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
| جنس درب | آلومینیوم سنگین |
| تعداد طبقات/ظروف | 7 |
| سایر مشخصات فنی | کندانسور دارای فن
,دستگیره درب مخفی |
| برفک زدایی | دیفراست |
| سیستم روشنایی | LED داخل و خارج کابین |
| نوع ترموستات | دیجیتال |
| وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 30 |
| قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری |
فریزر ۷۰ سانتی کینو مدل KR680BL – ترکیب فناوری پیشرفته و طراحی مدرن
ویژگیهای برجسته یخچال KR680BL
- طراحی ویژه برای فضاهای تجاری و فروشگاهی
- بدنه مشکی با محفظه داخلی سفید، ترکیب جذاب و ساده
- درب شامپاینیرنگ برای جلوه زیبا و جلب توجه مشتریان
- شیشههای ساده با دید شفاف و واضح از محصولات داخل یخچال
- شیشه دوجداره استاندارد با گاز آرگون برای کاهش اتلاف انرژی
- حفظ مؤثر دمای داخلی و افزایش بهرهوری انرژی
- بدنه مستحکم از ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک
- دوام و طول عمر بالا همراه با ظاهر مدرن و شیک
جدول مشخصات فنی
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| مدل | KR680BL |
| عرض | ۷۰ سانتیمتر |
| رنگ بدنه | مشکی |
| رنگ داخلی | سفید |
| نوع درب | شامپاینیرنگ |
| نوع شیشه | ساده، دوجداره با گاز آرگون |
| جنس بدنه | ورق گالوانیزه با پوشش الکترواستاتیک |
| کاربرد | فروشگاهها، فضاهای تجاری |
توضیحات کوتاه
یخچال ۷۰ سانتی کینو مدل KR680BL با بدنه مشکی، درب شامپاینی و شیشه دوجداره آرگون، انتخابی مدرن و کارآمد برای فروشگاهها و محیطهای تجاری است.
یخچال کینو KR680BL, یخچال ۷۰ سانتی, یخچال بدنه مشکی, یخچال شامپاینی, یخچال فروشگاهی, یخچال تجاری, یخچال با شیشه دوجداره, یخچال با گاز آرگون, یخچال گالوانیزه, یخچال مدرن, یخچال صنعتی, یخچال با دوام بالا
| ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 68*55*210 |
|---|---|
| ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 58*50*167 |
| حجم خالص (لیتر) | 340 |
| حجم ناخالص (لیتر) | 490 |
| رنج دمایی | 24-~18- |
| نوع شیشه | سه جداره حاوی گاز آرگون |
| نوع گاز مبرد | R404a |
| جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
| ردیف انرژی | A |
| توان مصرفی (W) | 620 |
| مصرف انرژی (kW/24h) | 10.02 |
| وزن خالص (Kg) | 109 |
| وزن ناخالص (Kg) | 115 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 24 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
| جنس درب | آلومینیوم سنگین |
| تعداد طبقات/ظروف | 7 |
| سایر مشخصات فنی | کندانسور دارای فن
,دستگیره درب مخفی |
| برفک زدایی | دیفراست |
| سیستم روشنایی | LED داخل و خارج کابین |
| نوع ترموستات | دیجیتال |
| وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 30 |
| قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.